検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 455 棟 部屋 523 室
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野4丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼和道2丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩8分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目16-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩13分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市畑田町8-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市豊川4丁目36-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩3分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野3丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩7分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市耳原1丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩27分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市横江1丁目20-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩13分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市別府2丁目13-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩23分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市石丸2丁目1-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘5丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩5分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東宮町5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩10分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東一津屋7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩6分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東一津屋7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩3分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市庄2丁目20-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西豊川町22-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩6分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市耳原1丁目18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩31分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市京口町11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上野町16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目22-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩13分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東太田2丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積3丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西太田町1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩17分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目34-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線/吹田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂玉島台7-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩27分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘7丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市長野西13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩15分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市彩都あさぎ5丁目10-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩13分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目10-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
16
▶
