検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,355 棟 部屋 1,635 室
| 住所 | 大阪府茨木市大池1丁目14-59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩13分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市西中条町3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩3分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市玉瀬町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩25分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良2丁目17-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩6分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市片桐町25-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市芝生町1丁目49-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩36分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西2丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市駅前3丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩8分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市郡山2丁目23-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩38分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市奈良町2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩13分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市双葉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩3分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日3丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩10分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市双葉町6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市富田丘町2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1999/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市末広町12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 阪急京都本線/相川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市真砂1丁目23-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩18分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市天王1丁目3-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市見付山1丁目1-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩11分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西豊川町10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩6分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市西豊川町5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩5分 阪急千里線/北千里駅 バス10分 (バス停)小野原南 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩4分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市京口町11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東1丁目16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目21-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市末広町8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩7分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市三島町6-5付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩8分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市駅前1丁目10-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩5分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良3丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂玉島台11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩26分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
46
▶
