検索結果一覧
SEARCH
            並び替え: 
              表示建物数: 
          
          
            検索結果 物件 513 棟 部屋 592 室          
        | 住所 | 大阪府茨木市永代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西河原北町9-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩18分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市丑寅2丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩14分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市総持寺1丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘7丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩16分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市稲葉町7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2013/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩4分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩4分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市丑寅2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩12分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘1丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市畑田町8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市水尾2丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩20分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目748-2、749 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市京口町1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市高垣町18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市橋の内1丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩13分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目21-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西2丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩8分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積4丁目3-7-の19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩12分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂1丁目23-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩18分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府茨木市舟木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市芥川町3丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩5分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市双葉町4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩4分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              18
        ▶
      



 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 LINEする
LINEする 
                 
                   
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                   
                 
                   
         
    