検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 28 棟 部屋 30 室
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積2丁目13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島2丁目12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩10分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上野町25-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩30分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市太田3丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中津町21-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩10分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘6丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市大住町3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩8分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂1丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市別府3丁目19-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市駅前2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩4分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶
