検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 170 棟 部屋 200 室
| 住所 | 大阪府茨木市春日5丁目2-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩13分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市駅前3丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩8分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市双葉町6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市末広町3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市上牧南駅前町4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩5分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市美沢町12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩8分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1970/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩14分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東3丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 バス9分 (バス停)(阪急バス)小野原東5丁目 徒歩1分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス17分 (バス停)(阪急バス)小野原東5丁目 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目9-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩4分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野4丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩9分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市桑田町7-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩17分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中津町1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀1丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市舟木町17-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市末広町2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩4分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市下中条町4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩7分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市舟木町18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若草町7-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良3丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若草町3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩4分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市庄1丁目28-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩2分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市田中町18-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩5分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市真砂1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市片桐町3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市舟木町2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘1丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市彩都やまぶき1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩4分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市彩都やまぶき4丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目20-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶
