検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 158 棟 部屋 188 室
| 住所 | 大阪府茨木市舟木町14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市富田町3丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積3丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下1丁目19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩33分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目17-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩3分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上泉町17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩10分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市富田町1丁目11-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市松ケ本町3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西豊川町8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩7分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 バス13分 (バス停)豊川 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目19-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩4分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市東中条町12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市双葉町6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市末広町2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩9分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市末広町2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩4分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目39-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目32-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀1丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目25-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩3分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市彩都あさぎ6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩16分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日5丁目2-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩13分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩14分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市彩都やまぶき1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩4分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市星見町15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩25分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市末広町3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東4丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩6分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市丑寅2丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩12分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南3丁目26-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西駅前町11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩4分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市彩都あさぎ2丁目0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩12分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
6
▶
