検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 678 棟 部屋 779 室
| 住所 | 大阪府吹田市末広町1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 阪急京都本線/相川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市緑町1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南4丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩13分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北3丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩14分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市耳原1丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市天王2丁目263-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市豊川5丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩13分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩15分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘上7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩9分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東太田3丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩17分 阪急京都本線/富田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂3丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩40分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目10-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市富田町3丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東中条町10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩11分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市本町5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市東五百住町1丁目36-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩15分 阪急京都本線/富田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市稲葉町6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積1丁目1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩7分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘2丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩10分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積3丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘下14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日4丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南1丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩15分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積4丁目3-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市大住町9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市富田町1丁目11-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市一津屋1丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市彩都あさぎ5丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩15分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
23
▶
