検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 423 棟 部屋 488 室
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内3丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩11分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市末広町1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 阪急京都本線/相川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市大住町15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩14分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北3丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩14分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩21分 阪急京都本線/富田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘7丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩15分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市京口町11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市東太田3丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩17分 阪急京都本線/富田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘中37-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩15分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若園町8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩24分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩8分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下1丁目19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩33分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目17-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩3分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂3丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩24分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市栄町3丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩18分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内3丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市水尾2丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩19分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩9分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中3丁目24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市中河原町13-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩34分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良3丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市耳原2丁目18-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 バス15分 (バス停)耳原 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 バス10分 (バス停)耳原 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市宮田町2丁目17-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩14分 阪急京都本線/富田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積1丁目2-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩8分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目19-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市野々宮2丁目2-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩33分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積2丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日5丁目3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩11分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
15
▶
