検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 44 棟 部屋 44 室
| 住所 | 大阪府茨木市山手台新町1丁目14-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩73分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩89分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市五十鈴町28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩21分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘2丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩22分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市総持寺1丁目5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩7分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1967/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1967/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目10-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市北別府町3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩18分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目24-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩8分 阪急千里線/関大前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市橋の内2丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀1丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市鮎川2丁目16-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩18分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1996/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘中9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目27-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市園田町13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩13分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1991/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西田中町5-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩12分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区相生通2丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/北天下茶屋駅 徒歩7分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市西太田町19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩21分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市平田2丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩30分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市寺田町7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2008/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市太田1丁目16-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩22分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市駅前3丁目2-13- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩7分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町10-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼西1丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩25分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市彩都やまぶき4丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩13分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市富田町5丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市宮田町2丁目21-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩15分 阪急京都本線/富田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘2丁目15-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩20分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市主原町11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩12分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘5丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩7分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市箕面4丁目16-62 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積4丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶
