検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 831 棟 部屋 997 室
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市末広町1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 阪急京都本線/相川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市緑町1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市新和町17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩21分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀3丁目10-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市天王2丁目263-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市豊川5丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩13分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市末広町13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘北28-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩26分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東太田3丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩17分 阪急京都本線/富田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市平田台3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩20分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩5分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1983/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積2丁目14-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市真砂3丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1977/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下3丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩59分 阪急京都本線/摂津市駅 バス17分 (バス停)西鳥飼 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市玉櫛2丁目28-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩18分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良2丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩25分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市鮎川4丁目19-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩25分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市新中条町10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積4丁目3-58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市幸町3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩10分 阪急京都本線/富田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市島2丁目14-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩15分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市郡4丁目13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘1丁目25-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘1丁目25-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | HPC |
| その他 | 2階建て / 1984/06 / HPC | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市真砂1丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市末広町2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩4分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
28
▶
