検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,362 棟 部屋 2,741 室
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘6丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩15分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中総持寺町5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市京口町9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目17-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩3分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市新中条町10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市昭和園5-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩12分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂1丁目12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩18分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日3丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩9分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼野々1丁目30-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩17分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘2丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1981/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩12分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市鮎川2丁目21-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩19分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市新中条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市駅前1丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩5分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南3丁目115- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩8分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市白梅町5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 42階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 42階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩17分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 バス18分 (バス停)間谷住宅入口 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘下16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目-13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市竹橋町13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中5丁目17-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩8分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西中条町12-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩7分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目24-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中総持寺町14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
79
▶
