検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 209 棟 部屋 247 室
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積2丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩16分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市西駅前町11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩5分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市太田3丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市小柳町4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩35分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中津町21-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩10分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市五十鈴町17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩20分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市鮎川3丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 バス7分 (バス停)鮎川北 徒歩1分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上野町22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市末広町6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩7分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市奈良町14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市畑田町17-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩25分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中総持寺町1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市新堂1丁目22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 バス15分 (バス停)新堂 徒歩2分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市舟木町15-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市小柳町12-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩20分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市水尾2丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩17分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市玉島2丁目10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩34分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘2丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市寺田町5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市竹橋町1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内3丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市稲葉町2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市星見町8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩25分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市島1丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩18分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市駅前2丁目5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩7分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南清水町5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩8分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市郡3丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩24分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市平田2丁目20-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩30分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1995/11 / ALC | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶
