検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 73 棟 部屋 87 室
| 住所 | 大阪府摂津市一津屋2丁目27-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目76-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目13-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼銘木町18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 バス20分 (バス停)上鳥飼 徒歩5分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市一津屋2丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼上5丁目8-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩42分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市新在家1丁目14-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩13分 阪急京都本線/摂津市駅 バス11分 (バス停)新在家口 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市南千里丘1-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼西2丁目36-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩18分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市香露園28-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島3丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩14分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘6丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩20分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東正雀19-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩6分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘7丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市東別府1丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩15分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野2丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩4分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島3丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩9分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島3丁目11-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目27-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼野々3丁目22-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩19分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市一津屋1丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下3丁目11-12 鳥飼下3丁目テラスハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩25分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀3丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼西2丁目30-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩19分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市庄屋2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目10-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市三島3丁目16-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩9分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1978/11 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
▶
