検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,415 棟 部屋 1,630 室
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩10分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南4丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩13分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北3丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩14分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩21分 阪急京都本線/富田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西駅前町8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩3分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市双葉町2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日3丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩10分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩15分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘北28-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩26分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東太田3丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩17分 阪急京都本線/富田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積2丁目14-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市真砂3丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積1丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩5分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1978/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1977/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩40分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市玉櫛1丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1982/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目10-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼銘木町18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 バス22分 (バス停)上鳥飼 徒歩4分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下3丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩59分 阪急京都本線/摂津市駅 バス17分 (バス停)西鳥飼 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西河原2丁目12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩7分 阪急京都本線/富田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1978/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1978/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市畑田町18-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良2丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩25分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市鮎川4丁目19-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩25分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市新中条町10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市駅前2丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩2分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積4丁目3-58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市島2丁目14-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩15分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市郡4丁目13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/01 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
48
▶
