検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 101 棟 部屋 198 室
| 住所 | 大阪府茨木市天王2丁目263-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市一津屋1丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市中河原町13-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩34分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府茨木市春日1丁目15-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩8分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府茨木市春日1丁目15-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩8分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南3丁目115- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩8分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘上2806-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩7分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市西田中町4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東1丁目16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘中19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩14分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘3丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩18分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内3丁目397-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市大池1丁目432-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目12-16付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北2丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩16分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中津町2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩7分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘上7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市一津屋1丁目35-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市郡3丁目未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東6丁目35-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩17分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市三島町6-5付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩8分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西河原1丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩6分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北3丁目36-3付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩16分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西河原2丁目23-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩15分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市耳原2丁目未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩28分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
1
2
3
4
▶
