検索結果一覧
SEARCH
            並び替え: 
              表示建物数: 
          
          
            検索結果 物件 17 棟 部屋 19 室          
        | 住所 | 大阪府吹田市泉町3丁目17-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市朝日が丘町17-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩16分 阪急千里線/豊津駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市朝日が丘町17-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩16分 阪急千里線/豊津駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町2丁目45-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町2丁目28-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市泉町2丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町11-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市泉町3丁目17-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目38-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町2丁目11-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町3丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目20-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩18分 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山手町3丁目35-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩15分 阪急千里線/豊津駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山手町3丁目35-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩13分 阪急千里線/豊津駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町5丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩2分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1993/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              1
        
      



 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 LINEする
LINEする 
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                   
         
    