検索結果一覧
SEARCH
            並び替え: 
              表示建物数: 
          
          
            検索結果 物件 81 棟 部屋 91 室          
        | 住所 | 大阪府吹田市片山町3丁目32-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目17-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/11 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市朝日町15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市元町19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2009/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市朝日町23-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目22-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩7分 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市朝日町14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市元町5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目22-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩22分 阪急千里線/吹田駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/11 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市泉町3丁目17-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市元町4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目18-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町2丁目45-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市朝日町25-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩2分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市穂波町1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/吹田駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目5-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 阪急千里線/吹田駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町2丁目28-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市昭和町2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩2分 阪急千里線/吹田駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1979/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目23-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩21分 阪急千里線/吹田駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目34-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線/吹田駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目20-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩17分 阪急千里線/吹田駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市元町-21付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目27-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町2丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市穂波町25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩10分 阪急千里線/吹田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市出口町14-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市泉町3丁目17-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目38-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町2丁目11-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市朝日町5-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩2分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2000/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目21-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市穂波町3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市片山町3丁目31-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩6分 阪急千里線/吹田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目22-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目25-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩6分 阪急千里線/吹田駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              1
                2
        ▶
      



 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 LINEする
LINEする 
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                   
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                   
                 
                   
                 
                   
                   
                   
                 
                   
                 
                   
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
         
    