検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 51 棟 部屋 58 室
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市小柳町4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩35分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市奈良町14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市小柳町12-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩20分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市水尾2丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩17分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市玉島2丁目10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩34分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市島1丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩18分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市小柳町15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩20分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若園町38-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩27分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜浜2丁目7-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩9分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼上5丁目8-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩42分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市丑寅2丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩8分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市小柳町4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩24分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若園町35-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩28分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂1丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩18分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市玉瀬町43-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩25分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市天王1丁目3-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市天王1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若園町18-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若園町4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩24分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜浜3丁目19-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩12分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜浜3丁目12-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩10分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市島4丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩14分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂玉島台7-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩27分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市主原町12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩14分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若園町6-59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩23分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良1丁目10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市玉瀬町42-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩25分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市並木町19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩17分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂2丁目14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩22分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶
