検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 165 棟 部屋 192 室
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼野々1丁目30-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩17分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下3丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩23分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島2丁目12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩10分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野1丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市新在家1丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩14分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市新在家1丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩15分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下3丁目46-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 バス6分 (バス停)西鳥飼 徒歩3分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市島3丁目9-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩15分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野4丁目21-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市新在家2丁目26-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩6分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1981/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市東正雀17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼本町4丁目16-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩26分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市島1丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩18分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼野々1丁目24-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩21分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市島4丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩15分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東正雀18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼西2丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩25分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市東一津屋1-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩3分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島3丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩10分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼本町3丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩30分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市三島2丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩14分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市島4丁目4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩21分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東一津屋16-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩4分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東別府1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩13分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下3丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 バス7分 (バス停)下鳥飼 徒歩6分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市南千里丘1-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼西2丁目36-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩18分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市学園町2丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩4分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1983/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市新和町6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩18分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島3丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩14分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島3丁目14-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩5分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼西2丁目14-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩24分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市学園町2丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩8分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島3丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩9分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東正雀19-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩6分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市学園町2丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下2丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩28分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市一津屋3丁目7-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩5分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東正雀19-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩6分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東正雀1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩12分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀3丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市島4丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩16分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市新在家1丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩15分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野3丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩8分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市南千里丘2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市横江1丁目14-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩8分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼新町2丁目2-62 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩34分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市島4丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩13分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下2丁目29-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩30分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
▶
