検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 171 棟 部屋 195 室
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積2丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩16分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘北21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩9分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1980/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市穂積台8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積2丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積3丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩19分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1993/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日2丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘1丁目8-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 バス7分 (バス停)北春日丘 徒歩5分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市春日1丁目8-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1979/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市奈良町14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積1丁目2-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩9分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西中条町9-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘1丁目6-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩10分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1973/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市西中条町1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩2分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市春日2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩4分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積2丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘1丁目1-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩16分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市西中条町10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市西駅前町7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩3分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1974/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘南4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩3分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若草町8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西駅前町7-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩3分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積2丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩13分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘北1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩17分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積2丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘南3-58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積3丁目9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩19分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積2丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘4丁目5-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩25分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市天王2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩3分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市見付山1丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積4丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積3丁目27-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘北22-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩29分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西中条町14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩6分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘2丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩15分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1976/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積3丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市宇野辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市紫明園10-74 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩24分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩14分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若草町3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩4分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市天王1丁目3-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積3丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市天王1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西駅前町9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩4分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1983/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1983/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積3丁目14-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩12分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積3丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩14分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩11分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積3丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
1
2
3
4
▶
