検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 66 棟 部屋 79 室
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘3丁目9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘6丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市豊川4丁目30-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩4分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘7丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩3分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東4丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩4分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘4丁目12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市豊川4丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩8分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市南清水町5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩8分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘4丁目11-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市豊川4丁目36-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩3分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘7丁目1-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩5分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東6丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩12分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東4丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩11分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘5丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩5分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西豊川町13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩3分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市豊川4丁目30-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩4分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘5丁目3-59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩12分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市豊川2丁目9-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩11分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市藤の里2丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩25分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市豊川4丁目30-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩4分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市郡山2丁目30-24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩28分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市郡山2丁目30-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩28分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘6丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩7分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘7丁目3-27-の11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩7分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘6丁目5-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩12分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘3丁目2-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘4丁目11-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩5分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘2丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩22分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東1丁目4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩9分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘5丁目1-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩12分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東4丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩6分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西豊川町8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩7分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 バス13分 (バス停)豊川 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西豊川町22-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩8分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘7丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩5分 阪急千里線/北千里駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘7丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩6分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西豊川町5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩6分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘7丁目7-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩11分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘3丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩18分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市豊原町9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩29分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘4丁目11-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩10分 阪急千里線/北千里駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市郡山2丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩30分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東6丁目35-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩17分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市豊川5丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩13分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘7丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 バス10分 (バス停)春日丘公園 徒歩6分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘4丁目11-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩11分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市郡山2丁目32-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩25分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘7丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩6分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西豊川町22-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩8分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市豊川4丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩5分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西豊川町8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩7分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 木造 | ||||
1
2
▶
