検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 63 棟 部屋 74 室
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目14-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩9分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西2丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩6分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西3丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩11分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西3丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩9分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西2丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩4分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
7
▶
