検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 93 棟 部屋 106 室
| 住所 | 大阪府茨木市春日3丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩11分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市春日3丁目9-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩12分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日4丁目1-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日4丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩14分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日1丁目6-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩5分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日3丁目14-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩10分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日1丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩8分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日1丁目15-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩8分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩4分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日3丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩10分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
10
▶
