検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 116 棟 部屋 124 室
| 住所 | 大阪府箕面市稲6丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南2丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩16分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市半町2丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩5分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東3丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩12分 阪急千里線/北千里駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市箕面7丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩6分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1972/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市半町2丁目17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東4丁目22-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩9分 阪急千里線/北千里駅 バス10分 (バス停)小野原東5丁目 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東1丁目8-64 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩12分 阪急千里線/北千里駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
12
▶
