検索結果一覧
SEARCH
            並び替え: 
              表示建物数: 
          
          
            検索結果 物件 2,033 棟 部屋 2,452 室          
        | 住所 | 大阪府茨木市大住町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府茨木市郡山2丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩30分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩42分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府茨木市駅前1丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩3分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩17分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂1丁目15-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩19分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩19分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市玉島2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩30分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩35分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1981/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩10分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂3丁目12-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩22分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市竹橋町5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩16分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市太田2丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩30分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘5丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩5分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩21分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              204
        ▶
      
