検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 88 棟 部屋 91 室
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩12分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩17分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 バス18分 (バス停)間谷住宅入口 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市坊島1丁目20-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩13分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東3丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩12分 阪急千里線/北千里駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市牧落3丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩13分 阪急箕面線/箕面駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市船場東3丁目5-81 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩21分 阪急千里線/北千里駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東4丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩4分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市白島2丁目24-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東5丁目8-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩15分 阪急千里線/北千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東1丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩7分 阪急千里線/北千里駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
9
▶
