検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 373 棟 部屋 446 室
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目17-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩3分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南3丁目115- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩8分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘下16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目-13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市原町1丁目29-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中5丁目17-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩8分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目24-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩5分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市高浜町10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
38
▶
