検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 518 棟 部屋 568 室
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂1丁目12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩18分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市白梅町5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 42階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 42階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市丑寅2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市園田町11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩14分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘北21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩9分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1980/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市庄屋2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂3丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩24分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市穂積台8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市藤白台1丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩14分 阪急千里線/山田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積3丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩19分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1993/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市小柳町4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩35分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市舟木町18-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日2丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼銘木町18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 バス22分 (バス停)上鳥飼 徒歩4分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東3丁目8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩13分 阪急千里線/山田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市舟木町8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩4分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野1丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘6丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東4丁目6-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩14分 阪急千里線/関大前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市丑寅2丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩12分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市芥川町2丁目24-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩8分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田南43-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積1丁目2-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩9分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市畑田町17-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩25分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市新堂1丁目22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 バス15分 (バス停)新堂 徒歩2分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市大池2丁目21-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩15分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂3丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
18
▶
