検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 527 棟 部屋 581 室
| 住所 | 大阪府池田市畑4丁目5-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩25分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市新稲7丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩28分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良3丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市若園町33-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩26分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市耳原1丁目17-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩29分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目14-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩9分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市耳原1丁目1-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩24分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西緑丘2丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市半町2丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩5分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南2丁目22-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩11分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東太田2丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目34-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線/吹田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市別院町5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東正雀19-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩6分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市耳原1丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市庄2丁目14-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上穂東町2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩7分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂3丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩24分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘4丁目11-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市玉瀬町38-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市平田台3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩20分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北5丁目32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩19分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原西5丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩18分 阪急千里線/北千里駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜浜1丁目16-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩5分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市丑寅2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市山田北8-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩10分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西2丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市紫明園7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩21分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目20-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
18
▶
