検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 648 棟 部屋 726 室
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼新町2丁目2-62 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩34分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市丑寅2丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩14分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若園町36-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩28分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市東五百住町3丁目711-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩10分 阪急京都本線/富田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市紫明園5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市上本町7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西河原1丁目15-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩4分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上野町10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北5丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩19分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市宮野町11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市大池1丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積3丁目14-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩12分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中総持寺町14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上泉町6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市別所本町2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市元町6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市大池1丁目14-66 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩14分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市辻子1丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩38分 京阪本線/枚方市駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南2丁目3-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩16分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘7丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中村町11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩14分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市水尾2丁目2-15-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩16分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目37-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩25分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若園町33-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩25分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西河原2丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩5分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市新在家1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩15分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目7-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩2分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市主原町12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
22
▶
