検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 218 棟 部屋 270 室
| 住所 | 大阪府茨木市寺田町18-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩16分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市別院町7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市松ケ本町3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市総持寺駅前町3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日5丁目2-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩13分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西豊川町10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩6分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市西豊川町5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩5分 阪急千里線/北千里駅 バス10分 (バス停)小野原南 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市元町5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市双葉町8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩4分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市末広町3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市美沢町12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩8分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1970/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩14分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市桑田町7-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩17分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積2丁目9-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目35-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市玉櫛2丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大手町2-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市舟木町17-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市玉櫛2丁目27-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩18分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市総持寺1丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘7丁目7-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩11分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市舟木町2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市川西町1丁目33-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市末広町5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市別院町5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶
