検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 228 棟 部屋 285 室
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼上3丁目5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩40分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積2丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東1丁目19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日2丁目2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩8分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東別府1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩13分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市双葉町8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩4分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東中条町3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩8分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西中条町3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩2分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目4-49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市奈良町16-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市稲葉町1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西中条町6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩3分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南1丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西田中町7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩14分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良3丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南2丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩3分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩9分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市富田町5丁目26-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積2丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩12分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市園田町18-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩4分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市総持寺1丁目21-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市新在家2丁目31-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩7分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市玉櫛2丁目28-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩20分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市別院町7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市宇野辺2丁目5-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩7分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩4分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中村町3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩10分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市寺田町17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩15分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市庄2丁目7-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶
