検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 30 棟 部屋 33 室
| 住所 | 大阪府茨木市穂積台5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩9分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市下穂積1丁目-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1974/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市美沢町12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩8分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1970/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市駅前2丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩5分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市穂積台3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩21分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市並木町18-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市耳原1丁目5-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩25分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1974/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西田中町7-6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩15分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂1丁目9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩17分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶
