検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 440 棟 部屋 511 室
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼西2丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩22分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市五日市2丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市野々宮2丁目477-2、475-3の各一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩32分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜浜3丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩11分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若園町18-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘7丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市舟木町12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市双葉町8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩3分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上泉町9-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩12分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西河原1丁目8-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩6分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市別府2丁目32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東一津屋1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩5分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市西河原1丁目15-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩4分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市元町6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野4丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南2丁目3-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩16分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東正雀17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市別院町2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目39-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩10分 阪急千里線/山田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市原町1丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市富田町6丁目24-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩10分 阪急京都本線/富田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩9分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内3丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市総持寺駅前町10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目22-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩13分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東1丁目千里丘東1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩4分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南1丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩15分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市豊川4丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩5分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市島4丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩29分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
15
▶
