検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 43 棟 部屋 43 室
| 住所 | 大阪府茨木市総持寺1丁目5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩7分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1967/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1967/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市三島丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩13分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市富田町5丁目23-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市山手台新町1丁目14-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩73分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩89分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼西2丁目25-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩19分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 1995/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市五十鈴町28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩21分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘2丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩22分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目10-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市北別府町3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩18分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目24-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩8分 阪急千里線/関大前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
▶
