検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 837 棟 部屋 1,007 室
| 住所 | 大阪府茨木市若草町7-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市真砂3丁目18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩24分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市舟木町10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市桜ケ丘北町3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩4分 阪急京都本線/富田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市耳原1丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 バス11分 (バス停)耳原 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 バス15分 (バス停)耳原 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市彩都やまぶき4丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東1丁目4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩9分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市元町5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1975/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野4丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西河原2丁目16-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩8分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市春日3丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩10分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市庄2丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内3丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市三島丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩13分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市大手町2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市元町1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市一津屋2丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市天王2丁目8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市若草町7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市末広町4-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市元町10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西豊川町8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩7分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市天道町4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東太田3丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩14分 阪急京都本線/富田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内3丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島3丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩10分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西3丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩15分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
28
▶
