検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,736 棟 部屋 2,052 室
| 住所 | 大阪府茨木市水尾1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市畑田町12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘3丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町12-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩17分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜浜1丁目14-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩4分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市春日4丁目9-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩14分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市橋の内1丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩13分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中総持寺町1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市桜町2丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩11分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
174
▶
