検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 38 棟 部屋 42 室
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東3丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 バス9分 (バス停)(阪急バス)小野原東5丁目 徒歩1分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス17分 (バス停)(阪急バス)小野原東5丁目 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘7丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩5分 阪急千里線/北千里駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市藤白台1丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩14分 阪急千里線/山田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東3丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩12分 阪急千里線/北千里駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市船場東3丁目5-81 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩21分 阪急千里線/北千里駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東1丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩7分 阪急千里線/北千里駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東5丁目8-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩15分 阪急千里線/北千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東5丁目14-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩15分 阪急千里線/北千里駅 バス10分 (バス停)小野原東五丁目 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市粟生新家1丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩23分 阪急千里線/北千里駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東4丁目22-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩9分 阪急千里線/北千里駅 バス10分 (バス停)小野原東5丁目 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶
