検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 371 棟 部屋 435 室
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘6丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩15分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市昭和園5-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩12分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘2丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1981/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘下16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩4分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市庄屋2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市三島2丁目12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩10分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野1丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市丑寅2丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩12分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東正雀1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩8分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
38
▶
