検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 34 棟 部屋 41 室
| 住所 | 大阪府茨木市水尾2丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩15分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若園町3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩19分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良2丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | ALC |
| その他 | 7階建て / 1975/10 / ALC | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町5-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市天王2丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩2分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1983/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良3丁目14-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩3分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩8分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良3丁目15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩2分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1980/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市若園町37-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩28分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶
