検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 26 棟 部屋 32 室
| 住所 | 大阪府吹田市山田東3丁目8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩13分 阪急千里線/山田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東1丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市樫切山2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩21分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目32-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩10分 阪急千里線/山田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩12分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目17-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩10分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府吹田市山田西3丁目57-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩9分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東1丁目26-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩10分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩15分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
▶
