検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 134 棟 部屋 149 室
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩12分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩17分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 バス18分 (バス停)間谷住宅入口 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東3丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩12分 阪急千里線/北千里駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市豊川4丁目30-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩4分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東4丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩4分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘4丁目12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東5丁目8-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩15分 阪急千里線/北千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東1丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩7分 阪急千里線/北千里駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市豊川4丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩8分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東5丁目14-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩15分 阪急千里線/北千里駅 バス10分 (バス停)小野原東五丁目 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶
