検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 671 棟 部屋 761 室
| 住所 | 大阪府茨木市西河原北町13-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩20分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目-13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂玉島台10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩26分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中総持寺町14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩7分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市高浜町10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市土室町11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩30分 阪急京都本線/富田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西田中町4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩14分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
68
▶
