検索結果一覧
SEARCH
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,509 棟 部屋 2,898 室
| 住所 | 大阪府摂津市東一津屋16-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩4分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市竹橋町5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内3丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部新町3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南2丁目26-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩7分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目12-16付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市真砂玉島台11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩26分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市水尾3丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩18分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
251
▶
